Kino domowe Yamaha HTR-3065+ONYX100
Dostawa na terenie Polski |
Informacje podstawowe
| Producent | Yamaha |
| Moc głośników | 5x100W,2x85W W |
| Obsługiwane formaty | DVD Video, BD Video, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-R, CD-RW, VCD, Blu-ray 3D, AVCHD, CD DA |
opis produktu
Zestaw kina domowego Yamaha HTR-3065+ kolumny ONYX100 czarne Zestaw składa się z amplitunera HTR-3065 i zestawu głośników marki Prism Audio Onyx 100. Dane techniczne przedstawiamy poniżej.
Dostępne kolumny ONYX100 w kolorze ORZECH lub CZARNYM
| Cechy podstawowe | |
|---|---|
| Technologia 3D | ready |
| Rodzaj zestawu | amplituner i kolumny |
| Kolor obudowy | czarny |
| Kolor kolumn | czarny |
| Amplituner | |
| Moc muzyczna | 5 x 100W |
| Moc znamionowa RMS | 5 x 85 W |
| Ilość kanałów | 5.0 |
| Dekodery dźwięku wielokanałowego | DTS-ES Matrix 6.1 DTS-ES Discrete 6.1 Dolby Digital Plus DTS Dolby TrueHD Dolby Pro Logic II Dolby Digital DTS 96/24 DTS NEO:6 DTS-HD Express DTS-HD High Resolution Audio DTS HD Master Audio Deep Colour DTS-HD Master Audio |
| Tryby pracy procesora dźwięku | Compressed Music Enhancer |
| Korektor dźwięku | Tak |
| Filtr loudness | Tak |
| Regulacja tonów wysokich / niskich | Tak |
| Radio | AM FM |
| RDS | Tak |
| Odtwarzacz / Nagrywarka | |
| Menu w języku polskim | Nie |
| Wbudowany dysk twardy | Nie |
| Progresywne skanowanie | Nie |
| Funkcje | |
| Tuner telewizyjny | nie |
| Wyłącznik czasowy (sleep timer) | Tak |
| Funkcje dodatkowe | x.v.Color kompatybilność iPod/iPhone Cinema DSP Silent Cinema YAPO Virtual cinema DSP SCENE OSD Eco Mode Auto Lip-Sync |
| Kolumny przednie | |
| Liczba kolumn przednich | 2 |
| Rodzaj kolumn przednich | podłogowe |
| Typ kolumn przednich | dwudrożne bass-reflex |
| Moc muzyczna kolumn przednich | 120 W |
| Pasmo przenoszenia kolumny przedniej | 40 Hz - 20 kHz |
| Kolor kolumn przednich | czarny |
| Kolumny tylne | |
| Liczba kolumn tylnych | 2 |
| Rodzaj kolumn tylnych | półkowe W |
| Typ kolumn tylnych | dwudrożne |
| Moc muzyczna kolumn tylnych | 60 W |
| Pasmo przenoszenia kolumn tylnych | 69 Hz - 20 kHz |
| Kolor kolumn tylnich | czarny |
| Kolumna centralna | |
| Liczba kolumn centralnych | 1 |
| Rodzaj kolumny centralnej | półkowe |
| Typ kolumny centralnej | dwudrożne |
| Moc muzyczna kolumny centralnej | 60 W |
| Pasmo przenoszenia kolumny centralnej | 69 Hz - 20 kHz |
| Kolor kolumny centralnej | czarny |
| Subwoofer | |
| Typ subwoofera | nie dotyczy |
| Regulacja głośności subwoofera | Nie |
| Kolor subwoofera | nie dotyczy |
| Złącza | |
| Czytnik kart pamięci | brak |
| Liczba złączy USB | 1 |
| Liczba cyfrowych wyjść HDMI | 1 |
| Liczba cyfrowych wejść HDMI | 4 |
| Liczba cyfrowych wejść koaksjalnych | 2 |
| Liczba cyfrowych wejść optycznych | 2 |
| Liczba wyjść komponentowych | 1 |
| Liczba wejść komponentowych | 2 |
| Liczba wyjść kompozytowych | 1 |
| Liczba wejść kompozytowych | 4 |
| AUX in | Tak |
| Złącze Ethernet (LAN) | Tak |
| Łączność Wi-Fi | nie |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |
| Parametry fizyczne | |
| Wysokość amplitunera | 15.1 cm |
| Szerokość amplitunera | 43.5 cm |
| Głębokość amplitunera | 31.5 cm |
| Waga amplitunera | 7.5 kg |
| Wysokość kolumny przedniej | 90 cm |
| Szerokość kolumny przedniej | 18.8 cm |
| Głębokość kolumny przedniej | 26.2 cm |
| Waga kolumny przedniej | 9 kg |
| Wysokość kolumny centralnej | 13.6 cm |
| Szerokość kolumny centralnej | 40 cm |
| Głębokość kolumny centralnej | 15 cm |
| Waga kolumny centralnej | 2.9 kg |
| Wysokość kolumny tylnej | 23 cm |
| Szerokość kolumny tylnej | 13.6 cm |
| Głębokość kolumny tylnej | 15 cm |
| Waga kolumny tylnej | 1.7 kg |
| Gwarancja | |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
Brak opinii o tym produkcie. Może Ty zechcesz ją dodać?
Nie znaleziono odpowiadających akcesoriów dla tego produktu.
Ten produkt możesz kupić na raty nie wychodząc z domu.
|
Pokaż kwoty rat dla tego produktu w Santander Consumer Finanse Opis procedury ratalnej w Santander Consumer Finanse (FAQ) |
|
Pokaż kwoty rat dla tego produktu w e-Ratach |
Wniosek ratalny online wypełnia się po dodaniu towaru do koszyka.
Zobacz: Jak kupić na raty w Merkurym





