Telewizor LCD Philips 42PFL3606H/58
![]() |
Dostawa na terenie Polski |
Informacje podstawowe
| Producent | Philips |
| Przekątna | 42 cale |
| Format obrazu | 16:9 |
| Częstotliwość odświeżania | 50/60Hz |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Kontrast | 50000:1 |
| Tuner telewizyjny | tak |
opis produktu
| Ogólne | |
| Kolor | Czarny |
| Okres gwarancji | 24 miesiące |
| Załączone wyposażenie | Przewód zasilający Pilot zdalnego sterowania 2 baterie AAA Podstawa na biurko Instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Broszura gwarancyjna |
| Rodzaj | LCD |
| Pobór mocy (włączony / stand by) | 104/0.3 W |
| Napięcie zasilania | 220-240 V, 50 Hz |
| Wymiary (SxWxG) z podstawą | 101.8 x 68.3 x 23.64 cm |
| Wymiary (SxWxG) bez podstawy | 101.8 x 63.58 x 8.3 cm |
| Waga zestawu z podstawą | 14.2 kg |
| Waga zestawu bez podstawy | 11.7 kg |
| Parametry techniczne | |
| Wielkość ekranu [cal] | 42 |
| Rozdzielczość obrazu [px] | 1920 x 1080 |
| Czas reakcji [ms] | 5 |
| Format obrazu | 16:9, 4:3 |
| Tuner DVB-T | Tak |
| Jasność [cd/m2] | 400 |
| Technologie obrazu | Active Control, Digital Crystal Clear, Full HD |
| Inne | Automatyczne ustawianie poziomu głośności |
| Technologie dźwięku | Incredible Surround, Smart Sound, Clear Sound |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc głośników [W] | 20 |
| System dźwięku | B/G, D/K, B/G, D/K, I, L/L |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazu | 1080p |
| VESA | 300 x 200mm |
| Standard HD | FullHD |
| Rodzaj tunera DVB-T | MPEG-4 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 50 |
| Colors Reproduction (R,G,B) | Tak |
| Inne technologie | EPG, EasyLink (HDMI-CEC) |
| Obsługa 3D | Nie |
| Tuner DVB-C | Tak |
| Funkcje | |
| Menu na ekranie | Tak |
| Timer | Tak |
| Telegazeta | Tak |
| Pamięć telegazety | 1000 stron |
| Obsługiwane formaty plików z USB | H.264/MPEG-4 AVC, JPEG, MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
| Możliwość odtwarzania filmów z USB | Tak |
| Złącza | |
| HDMI [szt.] | 2 |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |
| USB | Tak |
| D-Sub | Tak |
| Component Video | Tak |
| RS232c | Nie |
| EUR [szt.] | 1 |
| Wbudowany dysk twardy | Nie |
| Ethernet | Nie |
| Gniazdo CI | Tak |
| Audio L+P | Tak |
| Kompozytowe (AV) | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| Gniazdo na karty PCMCIA | Nie |
Brak opinii o tym produkcie. Może Ty zechcesz ją dodać?
Nie znaleziono odpowiadających akcesoriów dla tego produktu.
Ten produkt możesz kupić na raty nie wychodząc z domu.
|
Pokaż kwoty rat dla tego produktu w Santander Consumer Finanse Opis procedury ratalnej w Santander Consumer Finanse (FAQ) |
|
Pokaż kwoty rat dla tego produktu w e-Ratach |
Wniosek ratalny online wypełnia się po dodaniu towaru do koszyka.
Zobacz: Jak kupić na raty w Merkurym


