Telewizor LED Philips 32PFL5306
![]() |
Dostawa na terenie Polski |
Informacje podstawowe
| Producent | Philips |
opis produktu
| Ogólne | |
| Kolor | Czarny |
| Okres gwarancji | 24 miesiące |
| Załączone wyposażenie | -2 baterie AAA do pilota -Pilot -Podstawa -Instrukcja obsługi w języku polskim -Karta gwarancyjna |
| Podstawa | Tak |
| Rodzaj | LED |
| Pobór mocy (włączony / stand by) | 42/0.15 |
| Napięcie zasilania | 220 - 240 V |
| Wymiary (SxWxG) bez podstawy | 76.1 x 47.3 x 3.9 cm |
| Waga zestawu z podstawą | 6.1 Kg |
| Parametry techniczne | |
| Wielkość ekranu [cal] | 32 |
| Rozdzielczość obrazu [px] | 1366 x 768 |
| Czas reakcji [ms] | 5 |
| Tuner DVB-T | Tak |
| Jasność [cd/m2] | 400 |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc głośników [W] | 6 |
| System dźwięku | Incredible Surround |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Kontrast ekranu dynamiczny | 500000 :1 |
| Obsługiwane formaty obrazu | 4:3 14:9 16:9 |
| VESA | 200 x 200 |
| Standard HD | HDReady |
| Rodzaj tunera DVB-T | MPEG-4 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 100 |
| Obsługa 3D | Nie |
| Tuner DVB-C | Tak |
| Funkcje | |
| Menu na ekranie | Tak |
| Polskie menu | Tak |
| Telegazeta | Tak |
| Obsługiwane formaty plików z USB | MP3/JPEG |
| Złącza | |
| HDMI [szt.] | 2 |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |
| USB | Tak |
| EUR [szt.] | 1 |
| Ethernet | Nie |
| Optyczne audio | Nie |
| Bluetooth | Nie |
Brak opinii o tym produkcie. Może Ty zechcesz ją dodać?
Nie znaleziono odpowiadających akcesoriów dla tego produktu.
Ten produkt możesz kupić na raty nie wychodząc z domu.
|
Pokaż kwoty rat dla tego produktu w Santander Consumer Finanse Opis procedury ratalnej w Santander Consumer Finanse (FAQ) |
|
Pokaż kwoty rat dla tego produktu w e-Ratach |
Wniosek ratalny online wypełnia się po dodaniu towaru do koszyka.
Zobacz: Jak kupić na raty w Merkurym


