Telewizor LED LG 47LW579S
![]() |
Dostawa na terenie Polski |
Informacje podstawowe
| Producent | LG |
| Przekątna | 47" |
| Format obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Częstotliwość odświeżania | 100Hz |
| Tuner telewizyjny | tak |
opis produktu
| » Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2011, 2012 |
| Kolor | Czarno-srebrny |
| Pobór mocy | W trybie pracy: 81 W, W trybie stand-by: 0.2 W |
| Załączone wyposażenie | Pilot, Podstawa |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| » Obraz | |
|---|---|
| Rodzaj ekranu | LED |
| Przekątna ekranu [cal] | 47 |
| Format obrazu | 16/9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Kontrast dynamiczny | 8 000 000:1 |
| Jasność [cd/m2] | 150 |
| Czas reakcji [ms] | 2.4 |
| Zastosowane technologie | Full HD [?] DVB-T [?] MPEG-4 [?] DVB-S [?] 24p Real Cinema [?] XD Engine [?] |
| Inne | Tryb ekspercki / ISF, LED Plus, Motion Clarity Index 600 MHz, TruMotion 100 Hz, Konwersja obrazu z 2D do 3D, Cinema 3D, Częstotliwość: FHD 120Hz / FHD T120Hz, XvyCC |
| » Tuner | |
|---|---|
| Tuner | TAK |
| Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej | TAK |
| Teletekst | TAK |
| » Funkcje | |
|---|---|
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD) |
| Funkcje obrazu | 7 formatów obrazu, Regulacja temperatury koloru, Kreator obrazu |
| Funkcje dźwięku | Automatyczna regulacja głośności, Regulacja tonów niskich i wysokich, Regulacja balansu, Tryb standardowy, Tryb muzyka, Tryb kino, Tryb sport, Tryb gry |
| Magistrala | SimpLink [?] |
| Zastosowane technologie | Smart Energy Saving Plus [?] |
| Inne | Inteligentny czujnik, Formaty plików odtwarzane za pośrednictwem złącza USB: DivX3.11; DivX4.12; DivX5.x; DivX6; Xvid1.00; Xvide1.01; Xvid1.02; Xvid1.03; Xvid 1.10-beta-1/beta-2; MPEG-1; MPEG-2; MPEG-4; H.264; AVC; AC3 (Dolby Digital); EAC3; AAC; MPEG; MP3; PCM, Smart TV, NetCast, Obsługa pilota Magic Motion (pilot do zakupienia osobno), Tryb AV, Format napisów: smi/.srt/.sub(MicroDVD; SubViewer1.0/2.0)/.ass/.ssa/.txt(TMPlayer) /.psb(PowerDivx) |
| » Nagłośnienie | |
|---|---|
| System fonii | Stereo |
| Uprzestrzennienie dźwięku | TAK |
| Dźwięk - technologie | Dolby Digital [?] |
| Głośniki | 2 głośniki |
| Moc głośników [W] | 20 |
| Inne | Infinite Surround, Clear Voice II |
| » Złącza | |
|---|---|
| Panel przedni | TAK |
| HDMI | 4 |
| Wejście S-Video | NIE |
| Wejścia Euro | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | TAK |
| Zastosowane technologie | RS232c [?] Common Interface [?] HDMI [?] USB [?] WiFi Ready [?] Component Video [?] |
| Inne wejścia/wyjścia | 2 x USB 2.0, 2 x wejście AV, Wejście antenowe, Cyfrowe wyjście audio (optyczne), 1 x PC audio, 1 x PC (D-sub), LAN |
| » Fizyczne | |
|---|---|
| Konstrukcja | Podstawa |
| Wysokość [cm] | 68.4 |
| Szerokość [cm] | 110.9 |
| Głębokość [cm] | 3.09 |
| Waga [kg] | 17.9 |
| Inne | Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł.): 110.9 x 74.4 x 25.5 cm, Waga z podstawą: 20.2 kg |
Brak opinii o tym produkcie. Może Ty zechcesz ją dodać?
Nie znaleziono odpowiadających akcesoriów dla tego produktu.
Ten produkt możesz kupić na raty nie wychodząc z domu.
|
Pokaż kwoty rat dla tego produktu w Santander Consumer Finanse Opis procedury ratalnej w Santander Consumer Finanse (FAQ) |
|
Pokaż kwoty rat dla tego produktu w e-Ratach |
Wniosek ratalny online wypełnia się po dodaniu towaru do koszyka.
Zobacz: Jak kupić na raty w Merkurym


