Telewizor LED Toshiba 40RL933
Dostawa na terenie Polski |
Informacje podstawowe
| Producent | Toshiba |
| Przekątna | 40" |
| Format obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Częstotliwość odświeżania | 50/60Hz |
| Gniazda HDMI | 3 |
| Gniazda USB | 1 |
| Tuner telewizyjny | tak |
| DLNA | tak |
| Smart Tv | tak |
opis produktu
Telewizor LED Toshiba 40RL933 posiada: Rozdzielczość 1920x1080, Częstotliwość 50 Hz, wbudowany Tuner DVB-T. Dane techniczne przedstawiamy poniżej.
| » Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2012 |
| Kolor | Czarny |
| Pobór mocy | Typowy: 48.6 W, Maksymalny: 90 W, Stand-by: 0.3 W, Klasa energetyczna: A+ |
| Załączone wyposażenie | Pilot, Podstawa, Baterie do pilota |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| » Obraz | |
|---|---|
| Rodzaj ekranu | LED |
| Przekątna ekranu [cal] | 40 |
| Format obrazu | 16/9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Kontrast dynamiczny | 1 000 000:1 |
| Jasność [cd/m2] | 350 |
| Czas reakcji [ms] | 10 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 50 |
| Zastosowane technologie | Filtr grzebieniowy 3D [?] DVB-T [?] DVB-C [?] 3D Colour Managment [?] Full HD [?] Real Digital Picture [?] Edge LED [?] |
| Inne | Kąt widzenia: 178 stopni, AutoView, Cyfrowa redukcja szumów MPEG, Automatyczna kontrola podświetlenia |
| » Tuner | |
|---|---|
| Tuner | Analogowo-cyfrowy |
| Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej | TAK |
| Liczba programów | 100 (Analogowe), 9999 (Cyfrowe) |
| Teletekst | TAK |
| Pamięć stron teletekstu | 500 |
| Inne | H.264, NTSC Video-Playback, DVB-C (HD) |
| » Funkcje | |
|---|---|
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Automatyczne instalowanie, Tryb hotelowy, Blokada rodzicielska |
| Funkcje obrazu | Cyfrowa redukcja szumów, Stopklatka, Predefiniowane tryby ustawień obrazu, Regulacja temperatury koloru, Regulacja gamma, Tryb 4:3, Tryb dynamiczny, Tryb gracza, Tryb filmowy |
| Dodatkowe funkcje | Timer, Automatyczne wyłączenie |
| Zastosowane technologie | DLNA [?] WiFi Ready [?] |
| Inne | Klonowanie w trybie hotelowym, Czujnik oświetlenia otoczenia, Tryb dokładne skanowanie, Manualny wybór rozmiaru zdjęć, Tryb sklepowy: Digital POP Demo, Tryb Hollywood Mode 1 and 2 (Dzień/Noc), Kopiowanie do urządzeń wyjściowych, Regza Link, Odtwarzanie przez USB: zdjęć; plików audio i video, WiFi Protected Setup (WPS), DLNA DMP, Kompatybilny z Toshiba Media Controller, YouTube, 100 Hz Active Motion Rate, HbbTV |
| » Nagłośnienie | |
|---|---|
| System fonii | Stereo Nicam |
| Dźwięk - technologie | Dolby Digital Plus [?] |
| Głośniki | 2 głośniki |
| Moc głośników [W] | 20 |
| » Złącza | |
|---|---|
| Panel przedni | TAK |
| HDMI | 3 |
| Wejścia Euro | TAK |
| Wyjście audio | TAK |
| Wyjście słuchawkowe | TAK |
| Zastosowane technologie | Component Video [?] HDMI [?] USB [?] |
| Inne wejścia/wyjścia | Wejście PC, Kompozytowe video, Common Interface+, Lan |
| » Fizyczne | |
|---|---|
| Konstrukcja | Podstawa, Montaż ścienny |
| Wysokość [cm] | 61.2 |
| Szerokość [cm] | 92.3 |
| Głębokość [cm] | 5.7 |
| Waga [kg] | 14 |
| Inne | Wymiary z podstawą (szer. x wys. x głęb.): 92.3 x 55.5 x 21.6 cm, Waga bez podstawy: 12.5 kg, Zgodny ze standardem VESA 400 x 400 mm |
Brak opinii o tym produkcie. Może Ty zechcesz ją dodać?
| Produkt | Cena | Zakup | |
|---|---|---|---|
![]() |
Uchwyt RTV Cabletech Basic do ściany 26-47 cali czarny UCH0120Max. waga: 5kg |
69 zł | |
Ten produkt możesz kupić na raty nie wychodząc z domu.
|
Pokaż kwoty rat dla tego produktu w Santander Consumer Finanse Opis procedury ratalnej w Santander Consumer Finanse (FAQ) |
|
Pokaż kwoty rat dla tego produktu w e-Ratach |
Wniosek ratalny online wypełnia się po dodaniu towaru do koszyka.
Zobacz: Jak kupić na raty w Merkurym



